SDV5-36CA
- Stejnosměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 3,6 kW
- Výkon topení 4,0 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (28–41 dB)
- Venkovní jednotka je samostatný produkt
Výkon | Chlazení | 3,6 | kW |
Výkon | Topení | 4,0 | kW |
Napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | - | 40 | W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 604 / 573 / 541 / 516 / 478 / 434 / 400 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1,4 m | - | 41 / 38 / 35 / 32 / 30 / 29 / 28 | db (A) |
Hladina akustického výkonu | - | 56 / 53 / 50 / 47 / 45 / 44 / 43 | dB(A) |
Rozměry netto | Jednotka (š x v x h) | 630 x 260 x 570 | mm |
Rozměry netto | Panel (š x v x h) | 647 x 50 x 647 | mm |
Rozměry balení | Jednotka (š x v x h) | 700 x 345 x 660 | mm |
Rozměry balení | Panel (š x v x h) | 715 x 123 x 715 | mm |
Hmotnost netto | Jednotka | 18,0 | kg |
Hmotnost netto | Panel | 2,5 | kg |
Hmotnost brutto | Jednotka | 23,5 | kg |
Hmotnost brutto | Panel | 4,5 | kg |
Škrtící prvek | Typ | Elektromagnetický expanzní ventil | - |
Jmenovitý tlak | - | 4,4 / 2,6 | MPa |
Chladivo | Typ | R410A | - |
Průměr potrubí | Kapalina | 6,4 | mm |
Průměr potrubí | Plyn | 12,7 | mm |
Průměr potrubí | Kondenzát | 32 | mm |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 17 ~ 30 | °C |
Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
