MV-P09BI
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 2,8 kW
- Kompaktní design
- Dálkový ovladač
- WiFi modul
- Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
- Volba proudu vzduchu v režimu topení
- Venkovní jednotka je samostatný produkt
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 788 x 283 x 697 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,155 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM SAF-OPWA1
FILTR BIOLOGICKÝ ANTI-BAKTERIÁLNÍ SAF-OPWB4
FILTR PROTI ROZTOČŮM SAF-OPWM4
FILTR FOTOKATALYTICKÝ SAF-OPWP4
FILTR S IONTY STŘÍBRA SAF-OPWS4


